Київська область
Буча
1 418 453 грн.
3 070 533 грн.
1 668 768 грн.
3 546 132 грн.
5 423 496 грн.
2 398 854 грн.
1 168 138 грн.
3 087 221 грн.
1 668 559 грн.
1 230 716 грн.
901 552 грн.
1 460 172 грн.
2 002 522 грн.
1 335 014 грн.
5 965 846 грн.
1 919 083 грн.
667 507 грн.
1 105 559 грн.
1 627 049 грн.
1 960 802 грн.
2 711 748 грн.
2 482 292 грн.
1 877 364 грн.
1 668 351 грн.
1 585 288 грн.
4 046 762 грн.
2 169 398 грн.
1 689 628 грн.
2 503 152 грн.
2 211 118 грн.
1 923 450 грн.
1 188 997 грн.
1 251 576 грн.
2 649 169 грн.
917 822 грн.
Гостомель
1 147 278 грн.
3 713 009 грн.
1 752 206 грн.
Ірпінь
1 939 943 грн.
500 630 грн.
2 302 900 грн.